К а р л а
Возраст: | 51 | Рост: | 168 |
Вес: | 62 | Бюст: | 4 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2500 | 3000 | 8000 |
Выезд | 3000 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Эльвира
Возраст: | 51 | Рост: | 168 |
Вес: | 78 | Бюст: | 5 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 5000 | 4000 | 10000 |
Выезд | 3000 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Клара
Возраст: | 51 | Рост: | 164 |
Вес: | 63 | Бюст: | 3 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2000 | 4000 | 12000 |
Выезд | 3500 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Ванесса
Возраст: | 50 | Рост: | 169 |
Вес: | 55 | Бюст: | 2 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2000 | 4000 | 12000 |
Выезд | 3500 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Лана
Возраст: | 50 | Рост: | 169 |
Вес: | 57 | Бюст: | 2 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2000 | 4000 | 12000 |
Выезд | 3500 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Камила
Возраст: | 52 | Рост: | 155 |
Вес: | 49 | Бюст: | 2 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2000 | 4000 | 10000 |
Выезд | 3000 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Инга Олеговна
Возраст: | 50 | Рост: | 172 |
Вес: | 60 | Бюст: | 5 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2500 | 5000 | 15000 |
Выезд | 3500 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Саша
Возраст: | 50 | Рост: | 172 |
Вес: | 60 | Бюст: | 5 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2500 | 5000 | 15000 |
Выезд | 3500 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Таня
Возраст: | 52 | Рост: | 168 |
Вес: | 62 | Бюст: | 4 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2500 | 3000 | 8000 |
Выезд | 3000 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Люба
Возраст: | 54 | Рост: | 170 |
Вес: | 62 | Бюст: | 4 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2500 | 5000 | 15000 |
Выезд | 3500 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее
Жизель
Возраст: | 53 | Рост: | 170 |
Вес: | 57 | Бюст: | 3 |
Время | 1час | 2часа | Ночь |
У меня | 2000 | 4000 | 12000 |
Выезд | 3500 | 5000 | 15000 |
Телефон не доступен
Подробнее